Acquista online
0
Brother MFC-L8690CDW Multifinzione A4
Disponibile
Dettagli del prodotto
Specifiche principali
Descrizione Prodotto | Brother MFC-L8690CDW - stampante multifunzione - colore |
Tipo di dispositivo | Stampante multifunzione |
Tipo di fax | Super G3 - carta comune |
Localizzazione | Portogallo,Spagna |
Tecnologia di stampa | Laser (colore) |
Volume mensile suggerito | 3000 pagine |
Massima velocità di copia | Fino a 31 ppm (mono) / fino a 31 ppm (colore) |
Massima risoluzione copia | Fino a 1200 x 600 dpi (mono) / fino a 1200 x 600 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 31 ppm (mono) / fino a 31 ppm (colore) |
Massima risoluzione stampa | Fino a 2400 x 600 dpi (mono) / fino a 2400 x 600 dpi (colore) |
Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
Metodo di compressione dati | MH,MR,MMR,JBIG |
Risoluzioni fax | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,203 x 392 dpi |
Scansione | 1200 x 2400 dpi |
Schermo | 3.7" |
Formato originale | 215.9 x 355.6 mm (max) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 50 fogli |
Formato supporti | 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) |
Tipo supporti | Buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta per scrivere,carta sottile,carta spessa |
Capacità fogli normale | 300 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 50 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 150 fogli |
Stampa automatica fronte-retro | Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione) |
Disponibilità Connessione | Sì |
Interfaccia | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione su host USB |
Alimentazione | 230 V c.a. (50/60Hz) |
Dimensioni (LxPxH) | 43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm |
Peso | 27.9 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR,Blue Angel |
Contenuto della confezione
- Brother MFC-L8690CDW
- Cartuccia - nero
- Cartuccia - cyan
- Cartuccia - magenta
- Cartuccia - giallo
- Cavo telefonico
Mostra prezzi in:
EUR